Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | |
Benátky | 19 297 Kč | 19 290 Kč | 23 115 Kč |
Bohuňovice | 11 983 Kč | 11 397 Kč | 15 277 Kč |
Cerekvice nad Loučnou + Pekla | 39 101 Kč | 44 338 Kč | 40 166 Kč |
České Heřmanice + Netřeby + Chotěšiny + Borová | 32 680 Kč | 33 050 Kč | 34 400 Kč |
Čistá | 51 890 Kč | 56 620 Kč | 63 442 Kč |
Horky | 11 806 Kč | 13 630 Kč | 17 000 Kč |
Chmelík | 13 280 Kč | 15 526 Kč | 15 649 Kč |
Janov + Gajer + Mendryka | 31 885 Kč | 45 061 Kč | 41 200 Kč |
Karle | 10 471 Kč | 10 273 Kč | 8 763 Kč |
Lažany | 3 750 Kč | 4 200 Kč | 4 370 Kč |
Makov | 23 784 Kč | 24 729 Kč | 24 871 Kč |
Mikuleč | 5 902 Kč | 9 966 Kč | 11 099 Kč |
Morašice | 29 308 Kč | 27 812 Kč | 28 070 Kč |
Němčice + Člupek + Zhoř | 39 125 Kč | 44 549 Kč | 46 310 Kč |
Nová Sídla + Sedlišťka | 14 566 Kč | 19 826 Kč | 20 053 Kč |
Ostrý Kámen | 5 970 Kč | 5 770 Kč | 6 916 Kč |
Řídký | 4 032 Kč | 3 258 Kč | 5 350 Kč |
Řikovice | 11 250 Kč | 13 780 Kč | 14 940 Kč |
Sedliště | 9 065 Kč | 10 808 Kč | 6 763 Kč |
Strakov | 16 775 Kč | 15 898 Kč | 18 547 Kč |
Trstěnice | 35 126 Kč | 37 139 Kč | 36 766 Kč |
Tržek | 7 036 Kč | 9 236 Kč | 9 100 Kč |
Újezdec | 8 212 Kč | 9 962 Kč | 8 220 Kč |
Višňáry | 700 Kč | 1 462 Kč | 1 850 Kč |
Vlčkov | 7 930 Kč | 8 060 Kč | 11 655 Kč |
Město Litomyšl a přidružené obce | 321 707 Kč | 374 002 Kč | 384 301 Kč |
Online koleda a bezhotovostní dary | 23 600 Kč | 12 360 Kč | 27 300 Kč |
Celkem | 790 231 Kč | 882 002 Kč | 925 493 Kč |
Aktualizováno 21. 1. 2025
(Online koleda stále běží dál - cílová částka se proto může lišit)