Průběžné výsledky sbírky
DĚKUJEME ZA VAŠI ŠTĚDROST.
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farní charita Litomyšl | 126/126 | 898 193 Kč | 6 750 Kč | 23 550 Kč | |||
Farní charita Litomyšl | — | 6 750 Kč | 23 550 Kč | ||||
Benátky | 3 | 23 115 Kč | — | — | |||
Bohuňovice | 1 | 15 277 Kč | — | — | |||
Cerekvice n. Loučnou | 3 | 36 177 Kč | — | — | |||
České Heřmanice | 3 | 24 444 Kč | — | — | |||
Čistá | 8 | 63 442 Kč | — | — | |||
Člupek | 2 | 10 840 Kč | — | — | |||
Gajer | 1 | 3 009 Kč | — | — | |||
Horky | 1 | 17 000 Kč | — | — | |||
Chmelík | 2 | 15 649 Kč | — | — | |||
Chotěšiny | 1 | 7 340 Kč | — | — | |||
Janov | 8 | 33 651 Kč | — | — | |||
Karle | 2 | 8 763 Kč | — | — | |||
Kornice | 1 | 8 710 Kč | — | — | |||
Lažany | 1 | 4 370 Kč | — | — | |||
Litomyšl - město | 48 | 313 589 Kč | — | — | |||
Makov | 2 | 24 871 Kč | — | — | |||
Mendryka | 1 | 4 540 Kč | — | — | |||
Mikuleč | 3 | 11 099 Kč | — | — | |||
Morašice | 3 | 28 070 Kč | — | — | |||
Nedošín | 1 | 17 919 Kč | — | — | |||
Němčice | 3 | 21 295 Kč | — | — | |||
Netřeby | 1 | 2 616 Kč | — | — | |||
Nová Sídla | 1 | 9 795 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 1 | 10 030 Kč | — | — | |||
Ostrý Kámen | 1 | 6 916 Kč | — | — | |||
Pazucha | 1 | 7 346 Kč | — | — | |||
Pekla | 1 | 3 989 Kč | — | — | |||
Pohodlí | 2 | 21 311 Kč | — | — | |||
Řídký | 1 | 5 350 Kč | — | — | |||
Řikovice | 2 | 14 940 Kč | — | — | |||
Sedliště | 2 | 6 763 Kč | — | — | |||
Sedlišťka | 1 | 10 258 Kč | — | — | |||
Strakov | 2 | 18 547 Kč | — | — | |||
Suchá | 1 | 5 396 Kč | — | — | |||
Trstěnice | 5 | 36 766 Kč | — | — | |||
Tržek | 1 | 9 100 Kč | — | — | |||
Újezdec | 1 | 8 220 Kč | — | — | |||
Višňáry | 1 | 1 850 Kč | — | — | |||
Vlčkov | 1 | 11 655 Kč | — | — | |||
Zhoř | 2 | 14 175 Kč | — | — | |||
126/126 | 898 193 Kč | 6 750 Kč | 23 550 Kč | ||||
Celkem | 928 493 Kč |
2025-02-23 12:30:30